Uitslagen met PR in PDF | | Programma totaal PDF / HTML |
| | | | |
9/10-6-018 Miniorenfinale Roermond | | | | |
| | | | |
26/27-5 + 2/3-6-2018 RZK Eindhoven | | | | |
| | | | |
13-5-2018 Limietwedstrijd Eindhoven | | 13-5-2018 Limietwedstrijd Eindhoven | | |
| | | | |
29-4-2018 Limietwedstrijd Zwolle | | 29-4-2018 Limietwedstrijd Zwolle | | |
| | | | |
22-4-2018 Clubkampioenschappen Melick | | 22-4-2018 Clubkampioenschappen Melick | | |
| | | | |
15-4-2018 LAC deel 2 B Stein | | 15-4-2018 LAC deel 2 B Stein | | |
| | | | |
8-4-2018 LAC deel 2 A Blerick | | 8-4-2018 LAC deel 2A Blerick | | |
| | | | |
25-3-2018 Junioren/jeugd/senioren 4 | | 25-3-2018 Junioren/jeugd/senioren 4 | | |
| | | | |
18-3-2018 Competitie deel 4 Blerick | | 18-3-2018 Competitie deel 4 Blerick | | |
| | | | |
11-3-2018 Swimkick/minioren 3 Blerick | | 11-3-2018 Swimkick/minioren 3 Blerick | | |
| | | | |
10/11-3-2018 Frühjahrsschimmfest Dülken | | | | |
|
|
|
|
|
25-2-2018 Minioren/junioren deel 3 | | 25-2-2018 Minioren/junioren deel 3 | | |
| | | | |
17-2-2018 Alma Mater sprintwedstrijd | | 17-2-2018 Alma Mater sprintwedstrijd | | |
| | | | - |
4-2-2018 Competitie deel 3 Roermond | | 4-2-2018 Competitie deel 3 Roermond | | |
| | | | |
28-1-2018 Swimkick/minioren 2 Roermond | | 28-1-2018 Swimkick/minioren 2 Roermond | | |
| | | | |
21-1-2018 Junioren/jeugd/senioren 3 |
| 21-1-2018 Junioren/jeugd/senioren 3 | | |
| | | | |
18/21-1-2018 Master Kampioenschappen | | | | |
| | | | |
14-1-2018 Competitie deel 2 Echt | | 14-1-2018 Competitie deel 2 Echt | | |
| | | | |
7-1-2018 LAC 1500 Roermond |
| 7-1-2018 LAC 1500 Roermond | | |
| | | | |
28, 29, 30-12-2017 Swimmeet Maastricht |
| 28, 29, 30-12-2017 Swimmeet Maastricht | | |
| | | | |
10-12-2017 Minioren/junioren 2 Haelen |
| 10-12-2017 Minioren/junioren 2 Haelen | | |
| | | | |
3-12-2017 Geusseltbadtrofee Maastricht | | 3-12-2017 Geusseltbadtrofee Maastricht | | |
| | | | |
2-12-2017 Master wedstrijd Eindhoven | | 2-12-2017 Master westrijd Eindhoven | | |
| | | | |
26-11-2017 Minioren Clubmeet Venray | | | | |
| | | | |
18+19-11-2017 Regionale winter deel 2 | | | | |
| | | | |
11+12-11-2017 Regionale winter deel 1 | | | | |
| | | | |
5-11-2017 Junioren/jeugd/senioren 2 | | 5-11-2017 Junioren/jeugd/senioren 2 | | |
| | | | |
29-10-2017 LAC deel 1 Melick | | 29-10-2017 LAC deel 1 Melick | | |
| | | | |
22-10-2017 Junioren/jeugd/senioren 1 | | 22-10-2017 Junioren/jeugd/senioren 1 | | |
| | | | |
15-10-2017 Piet de Vlieger Melick |
| 15-10-2017 Piet de Vlieger Melick | | |
| | | | |
8-10-2017 Swimkick/minioren 1 Haelen | | 8-10-2017 Swimkick/minioren 1 Haelen | | |
| | | | |
1-10-2017 Competitie deel 1 Maastricht |
| 1-10-2017 Competitie deel 1 Maastricht | | |
| | | | |
24-9-2017 Masters Schijndel | | 24-9-2017 Masters Schijndel | | |
| | | | |
17-9-2017 Minioren/junioren 1 Echt | | 17-9-2017 Minioren/junioren 1 Echt | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |